Genel Komisyon Oranları | İş Bankası (Maximum) Komisyon Oranları | Akbank (Axcess) Komisyon Oranları | ||||||||
1 Taksit | 2.10 | 1.429 ₺ | 2 Taksit | 4.75 | 1.467 ₺ | 2 Taksit | 4.37 | 1.461 ₺ | ||
2 Taksit | 3.99 | 1.456 ₺ | 3 Taksit | 5.75 | 1.481 ₺ | 3 Taksit | 5.50 | 1.477 ₺ | ||
3 Taksit | 4.99 | 1.47 ₺ | 4 Taksit | 6.75 | 1.495 ₺ | 4 Taksit | 6.62 | 1.493 ₺ | ||
4 Taksit | 5.99 | 1.484 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 1.509 ₺ | 5 Taksit | 7.75 | 1.509 ₺ | ||
5 Taksit | 6.59 | 1.492 ₺ | 6 Taksit | 8.75 | 1.523 ₺ | 6 Taksit | 8.87 | 1.524 ₺ | ||
6 Taksit | 6.99 | 1.498 ₺ | 7 Taksit | 9.50 | 1.533 ₺ | 7 Taksit | 10.00 | 1.54 ₺ | ||
7 Taksit | 7.99 | 1.512 ₺ | 8 Taksit | 10.50 | 1.547 ₺ | 8 Taksit | 11.12 | 1.556 ₺ | ||
8 Taksit | 8.69 | 1.522 ₺ | 9 Taksit | 11.50 | 1.561 ₺ | 9 Taksit | 12.25 | 1.572 ₺ | ||
9 Taksit | 9.49 | 1.533 ₺ | 10 Taksit | 12.75 | 1.579 ₺ | 10 Taksit | 13.37 | 1.587 ₺ | ||
10 Taksit | 10.99 | 1.554 ₺ | 11 Taksit | 13.50 | 1.589 ₺ | 11 Taksit | 14.49 | 1.603 ₺ | ||
11 Taksit | 11.79 | 1.565 ₺ | 12 Taksit | 14.50 | 1.603 ₺ | 12 Taksit | 15.62 | 1.619 ₺ | ||
12 Taksit | 12.50 | 1.575 ₺ |
Etiketler: tv koltuğu, tv koltuğu modelleri, 2018 tv koltuğu modelleri, inegöl mobilya, inegöl mobilyası, tv koltuğu üreticileri inegöl, kapitoneli tv koltuğu modelleri, bordo tv koltuğu, ENS-17